要支援
介護度 | サービス種類 | 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 通所型独自サービス 1 | 1768単位 | 1,921円 | 3,841円 | 5,761円 |
要支援2 | 通所型独自サービス 2 | 3621単位 | 3,868円 | 7,735円 | 11,602円 |
加算 | |||||
共通 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 | 86円 | 129円 |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | 9.0% | 介護報酬総単位数の9.0% 〈1単位未満の端数四捨五入〉 |
要介護
介護度 | サービス種類 | 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 地域通所介護 11 | 416単位 | 445円 | 889円 | 1,333円 |
要介護2 | 地域通所介護 12 | 478単位 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
要介護3 | 地域通所介護 13 | 540単位 | 577円 | 1,154円 | 1,731円 |
要介護4 | 地域通所介護 14 | 600単位 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 |
要介護5 | 地域通所介護 15 | 663単位 | 708円 | 1,416円 | 2,124円 |
加算 | |||||
共通 | 地域通所介護個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56単位 | 60円 | 120円 | 180円 |
地域通所介護科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 | 86円 | 129円 | |
地域通所介護処遇改善加算Ⅱ | 9.0% | 介護報酬総単位数の9.0% 〈1単位未満の端数四捨五入〉 |
※上記ご利用料金は1回あたりです。来所回数により一カ月あたりの総単位数が変動するため、処遇改善加算・特定処遇改善加算の単位数も変動し、合計金額に若干の際が生じます。